全国分站: 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
中国招生门户

江苏省2018年提前录取本科投档线

时间:2019-04-03 10:46:28    作者:报考114

江苏省2018年提前录取本科投档线(文科类—其他院校)

 

院校代号 院校名称 类别 选测等级 投档最低分 辅助排序分
0301 国际关系学院 本一线男生 B+B 366 263-127-107-101
本一线女生 B+B 376 273-116-128-100
0303 北京电子科技学院 本一线 BB 373 275-119-125-097
1102 东南大学 本一线 历史A,另一门B 377 274-116-126-102
2101 复旦大学 本一线 BB 397 289-121-136-103
2131 上海海关学院 本二线男生 BB 359 265-120-116-091
本二线女生 BB 376 282-123-128-094
2411 厦门大学 本一线 AA 366 268-124-116-097
3101 北京大学 本一线 A+A 406 295-127-138-106
3117 北京语言大学 本一线 B+B 368 262-115-115-105
3119 对外经济贸易大学 本一线 AB+ 380 276-121-129-103
3123 中国传媒大学 本一线 B+B 377 268-130-106-107
3131 外交学院 本一线 AB+ 378 282-120-127-093
4311 黑龙江大学 本一线 BB 342 247-113-110-094
6212 四川外国语大学 本一线 BC 360 256-111-113-101
7104 西安交通大学 本一线 历史A,另一门B 377 280-117-132-095
7117 西安外国语大学 本二线 BB 354 257-110-119-095
8654 香港中文大学(深圳) 本一线 AB 379 274-124-124-100
9102 香港中文大学 本一线 历史A+,另一门A 397 285-122-135-109
9106 香港城市大学 本一线 历史A+,另一门A 379 275-120-129-102
9152 香港中文大学 本一线 历史A+,另一门A 386 278-119-125-103

 

注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—语文(不含附加分)—数学—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。

江苏省2018年提前录取本科投档线(理科类—其他院校)

 

院校代号 院校名称 类别 选测等级 投档最低分 辅助排序分
0301 国际关系学院 本一线男生 B+B 368 270-130-108-093
本一线女生 B+B 374 273-133-107-099
0303 北京电子科技学院 本一线 BB 374 268-125-113-101
2101 复旦大学 本一线 BB 404 291-135-130-108
2103 上海交通大学 本一线 AA 396 286-139-112-105
2128 复旦大学医学院 本一线 BB 397 287-139-115-097
2131 上海海关学院 本二线男生 BB 373 269-126-109-104
本二线女生 BB 384 276-127-123-105
2139 上海交通大学医学院 本一线 AA 389 279-139-114-105
2411 厦门大学 本一线 AA 356 255-115-110-096
3101 北京大学 本一线 A+A 412 300-142-128-107
3103 清华大学 本一线 A+A 406 296-139-125-105
3117 北京语言大学 本一线 B+B 369 266-117-122-100
3119 对外经济贸易大学 本一线 AB+ 381 276-132-112-102
3123 中国传媒大学 本一线 B+B 377 280-134-115-096
3131 外交学院 本一线 AB+ 381 270-124-113-106
4311 黑龙江大学 本一线 BB 338 244-104-110-092
6104 电子科技大学 本一线 物理A,另一门B 384 277-129-115-102
6212 四川外国语大学 本一线 BC 371 276-126-118-095
7104 西安交通大学 本一线 物理A,另一门B 383 276-129-107-102
7117 西安外国语大学 本二线 BB 355 261-117-112-094
8654 香港中文大学(深圳) 本一线 AB 382 276-134-111-104
9102 香港中文大学 本一线 物理A+,另一门A 408 292-136-120-111
9106 香港城市大学 本一线 物理A+,另一门A 379 272-123-117-104
9152 香港中文大学 本一线 物理A+,另一门A 389 279-135-114-107

 

注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—数学(不含附加分)—语文—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按数学(不含附加分)、语文、外语分数从高到低进行排序投档。