2014年东南大学分省录取分数线
省市名称 | 分数线 | |||
理科 | 文科 | |||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
北京 |
|
|||
重庆 | -- |
-- |
||
西藏 |
|
|||
河北 | 618 |
609 |
||
吉林 |
|
|||
浙江 | 686 |
666 |
||
江西 | 598 |
-- |
||
湖北 | 592 |
566 |
||
海南 | 738 |
-- |
||
云南 | 609 |
-- |
||
上海 | 460 | |||
广西 | ||||
宁夏 | ||||
山西 | 570 | 549 | ||
黑龙江 | ||||
安徽 | 597 | 597 | ||
山东 | 650 | 622 | ||
湖南 | 578 | -- | ||
四川 | ||||
陕西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
内蒙古 | ||||
新疆 | ||||
辽宁 | 635 | 595 | ||
江苏 | 383(投档线) | 380 | 369(投档线) | 366 |
福建 | ||||
河南 | ||||
广东 | 619 | -- | ||
贵州 | ||||
甘肃 | 489 | -- | ||
香港、澳门 | ||||
台湾 |