2014年上海外国语大学分省录取分数线
省份 | 分数线 | ||||||
理科 | 文科 | 提前批(国防、定向等) | |||||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | ||
文科 | 理科 | ||||||
北京 | 615 | 630 | 622 | 616 | |||
重庆 | 587 | 619 | |||||
西藏 | |||||||
河北 | --- | 620 | 572(专项计划) | 587(专项计划) | |||
吉林 | 617 | 589 | 614(提前批) | 652(提前批) | 618; 582 | ||
浙江 | 686 | 667 | 678(提前批) | 675(提前批) | 667 ;669 | ||
江西 | 591 | 582 | 560(专项计划) | 566(专项计划) | 599;581 | ||
湖北 | 582 | 578 | |||||
海南 | 742 | 773(提前批) | 690(提前批) | 742;801 | |||
云南 | 597 | 600 | 601;607 | ||||
上海 | 487 | 458 | 489(提前批) | 466(提前批) | 451;487 | ||
广西 | |||||||
宁夏 | 594(提前批) | 562(提前批) | 537; 570 | ||||
山西 | 547 | 552 | 569(提前批)518(专项计划) | 589(提前批) 522(专项计划) | 536; 550 | ||
黑龙江 | |||||||
安徽 | 576 | 599 | 598(提前批)590(专项计划) | 581(提前批)550(专项计划) | 577; 602 | ||
山东 | 635 | 628 | 635(提前批) | 644(提前批) | |||
湖南 | 584 | 613 | |||||
四川 | 567(专项计划) | 545(专项计划) | |||||
陕西 | 580; 609 | ||||||
青海 | |||||||
天津 | 601 | 602 | 589 | 592 | 601 ;602 | ||
内蒙古 | 574 | 573 | 597 | 547 | |||
新疆 | 591 | 556 | 587;566 | ||||
辽宁 | 623 | 594 | 631;604 | ||||
江苏 | 369(提前批) | 378(提前批) | |||||
福建 | 623(提前批) | 612(提前批) | |||||
河南 | 576(提前批)578(专项计划) | 619(提前批)557(专项计划) | 584;575 | ||||
广东 | 562 | 630 | 626 | 663 | 605;638 | ||
贵州 | 636(专项计划) | 605(专项计划) | |||||
甘肃 | 563 | 553 | |||||
香港、澳门 | |||||||
台湾 |