2014年上海海洋大学各省录取分数线
省市名称 | 分数线 | |
文科一批 | 理科一批 | |
2014年 | 2014年 | |
北京 | ||
重庆 | ||
西藏 | ||
河北 | ||
吉林 | ||
浙江 | ||
江西 | ||
湖北 | ||
海南 | ||
云南 | ||
上海 | 446(一批投档分) | 423(一批投档分) |
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | ||
黑龙江 | ||
安徽 | 497(提前批) | 497(提前批) |
山东 | ||
湖南 | ||
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | ||
江苏 | 330(提前批) | 345(一批投档分)330(提前批) |
福建 | 470(提前批) | 470(提前批) |
河南 | ||
广东 | ||
贵州 | ||
甘肃 | 486(提前批) | 486(提前批) |
香港、澳门 | ||
台湾 |