2014上海理工大学分省录取分数线
省市名称 | 分数线 | |||
理科 一批 | 文科 一批 | 贫困地区及地方农村专项录取分数线 | 艺术类(学校合成分) | |
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
北京 | ||||
重庆 | ||||
西藏 | ||||
河北 | 607(理科) | |||
吉林 | ||||
浙江 | ||||
江西 | 570(理科) | 394.66 | ||
湖北 | 360.2 | |||
海南 | ||||
云南 | 589(理科) | |||
上海 | 419(理科) 445(文科) | 618.75 | ||
广西 | 557(理科) | |||
宁夏 | 527 | 531(理科) | ||
山西 | 546(理科) | |||
黑龙江 | ||||
安徽 | 546(理科) | 520.5 | ||
山东 | ||||
湖南 | 570(理科) | 429.2 | ||
四川 | 550(理科) | |||
陕西 | 537(理科) | |||
青海 | ||||
天津 | ||||
内蒙古 | 560 | 561 | ||
新疆 | ||||
辽宁 | ||||
江苏 | 412.41 | |||
福建 | ||||
河南 | 590(理科) | |||
广东 | 579 | |||
贵州 | 559(理科) | |||
甘肃 | 543(理科) | |||
香港、澳门 | ||||
台湾 | |