2014年中国青年政治学院分省录取分数线
省市名称 | 分数线 | |||||
2014理科 | 2014文科 | 提前批(国防、定向等) | 小语种 | |||
2014年 | 2013年 | 2014理科 | 2014文科 | |||
北京 | 592(理);584(文) | |||||
重庆 | ||||||
西藏 | ||||||
河北 | ||||||
吉林 | ||||||
浙江 | ||||||
江西 | 562;564 | |||||
湖北 | 532;544 | |||||
海南 | ||||||
云南 | ||||||
上海 | ||||||
广西 | ||||||
宁夏 | ||||||
山西 | ||||||
黑龙江 | 文史:587理工624 | |||||
安徽 | ||||||
山东 | ||||||
湖南 | ||||||
四川 | ||||||
陕西 | ||||||
青海 | ||||||
天津 | ||||||
内蒙古 | ||||||
新疆 | ||||||
辽宁 | ||||||
江苏 | ||||||
福建 | ||||||
河南 | ||||||
广东 | 587;597 | |||||
贵州 | ||||||
甘肃 | ||||||
香港澳门 | ||||||
台湾 | |