2014年北京理工大学分省录取分数线
省市名称 | 分数线 | |
---|---|---|
理科 | 文科 | |
2014年 | 2014年 | |
北京 | 640 | 618 |
重庆 | 517 | 605 |
西藏 | 342 | 无结果 |
河北 | 628 | 614 |
吉林 | 639 | 615 |
浙江 | 674 | 670 |
江西 | 591 | 568 |
湖北 | 547 | 574 |
海南 | 672 | 744 |
云南 | 595 | 606 |
上海 | 461(提档线) | 460(提档线) |
广西 | 522 | 593 |
宁夏 | 590 | 580 |
山西 | 563 | 564 |
黑龙江 | 567 | 617 |
安徽 | 589 | 575 |
山东 | 612 | 593 |
湖南 | 548 | 621 |
四川 | 568 | 585 |
陕西 | 562 | 610 |
青海 | 550 | 534 |
天津 | 572 | 588 |
内蒙古 | 600 | 518 |
新疆 | 513 | 596 |
辽宁 | 611 | 588 |
江苏 | 374 | 360 |
福建 | 593 | 546 |
河南 | 551 | 578 |
广东 | 610 | 610 |
贵州 | 509 | 613 |
甘肃 | 518 | 546 |
香港 | ||
澳门 | ||
台湾 |