2014年北京工商大学分省录取分数线
省市名称 | 分数线 | |||||
理科 | 文科 | 美术类 | ||||
2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | |
北京 | 546 | 550 | 567 | 549 | 682 | 692 |
重庆 | 526 | 527 | 593 | 600 | 695 | 704 |
西藏 | ||||||
河北 | 578 | 597 | 717 | 685 | ||
吉林 | 575 | 542 | 584 | 519 | 754 | 592 |
浙江 | 547(文)513(理) | 500 | ||||
江西 | 550 | 519 | 558 | 564 | 581.01 | 560 |
湖北 | 584 | 568 | ||||
海南 | 639 | 652 | 723 | 718 | 760 | |
云南 | 516 | 568 | 693.2 | 528.4 | ||
上海 | 475.6 | |||||
广西 | 575 | 515 | 575 | 569 | 626 | 692 |
宁夏 | 505 | 456 | 563 | 517 | 686 | |
山西 | 512 | 530 | 561 | 544 | ||
黑龙江 | 563 | 551 | 513 | |||
安徽 | 528 | 575 | 704 | |||
山东 | 592 | 601 | 616 | |||
湖南 | 560 | 520 | 606 | 594 | 665 | |
四川 | 562 | 585 | 678 | 698 | ||
陕西 | 526 | 575 | ||||
青海 | 384 | 463 | ||||
天津 | 544 | 545 | 554 | 558 | 780 | 682.7 |
内蒙古 | 552 | 518 | 546 | 490 | 540 | 506 |
新疆 | 488 | 519 | 503 | 493 | ||
辽宁 | 569 | 576 | 628 | |||
江苏 | 338 | 333 | 471 | 462 | ||
福建 | 550 | 528 | 601 | 549 | 726 | 文616理542 |
河南 | 528 | 548 | 691 | 664 | ||
广东 | ||||||
贵州 | 470 | 563 | 719.66 | 651 | ||
甘肃 | 495 | 507 | 699 | 620 | ||
香港澳门 | ||||||
台湾 |