2014年北方工业大学分省录取分数线
省市名称 | 分数线 | |||
理科 | 文科 | |||
2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | |
北京 | 550 | —— | ||
重庆 | 526 | 564 | ||
西藏 | ||||
河北 | 566 | 583 | ||
吉林 | ||||
浙江 | ||||
江西 | ||||
湖北 | ||||
海南 | ||||
云南 | ||||
上海 | ||||
广西 | ||||
宁夏 | ||||
山西 | ||||
黑龙江 | ||||
安徽 | ||||
山东 | 596 | 587 | ||
湖南 | ||||
四川 | ||||
陕西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
内蒙古 | ||||
新疆 | ||||
辽宁 | ||||
江苏 | ||||
福建 | ||||
河南 | ||||
广东 | ||||
贵州 | ||||
甘肃 | 489 | 503 | ||
香港澳门 | ||||
台湾 | |