2014年北京中医药大学分省录取分数线
省市名称 | 分数线 | |||
理科 | 文科 | |||
2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | |
北京 | 577 | 593 | ||
重庆 | 563 | 543 | --- | |
西藏 | ||||
河北 | 588 | 596 | ||
吉林 | 577 | 590 | ||
浙江 | 637 | 662 | ||
556 | 553 | |||
湖北 | 549 | |||
海南 | 654 | |||
云南 | 567 | |||
上海 | 448 | 426 | ||
广西 | ||||
宁夏 | 539514(贫困专项) | |||
山西 | 527 | 541 | ||
黑龙江 | 576 | --- | ||
安徽 | 530 | --- | ||
山东 | 620 | 614 | ||
湖南 | 534 | --- | ||
四川 | ||||
陕西 | ||||
青海 | ||||
天津 | 562 | 567 | ||
内蒙古 | 569568(贫困专项) | |||
新疆 | ||||
辽宁 | 582 | --- | ||
江苏 | --- | 334 | ||
福建 | 564 | |||
河南 | ||||
广东 | 621 | --- | ||
贵州 | ||||
甘肃 | 507 | 538 | ||
香港澳门 | ||||
台湾 | |