2014华北电力大学(北京)分省录取投档线
省市名称 | 投档线 | |||||
理科 | 文科 | |||||
2014年一批 | 2014贫困专项 | 2013年 | 2014年一批 | 2014贫困专项 | 2013年 | |
北京 | 610 | 550 | 580 | 549 | ||
重庆 | 567 | 549 | 520 | 586 | 556 | |
西藏 | ||||||
河北 | 643 | 538 | 569 | 561 | ||
吉林 | 621 | 535 | 589 | 510 | ||
浙江 | 661 | 617 | 636 | 619 | ||
江西 | 587 | 596 | 517 | 556 | 553 | 532 |
湖北 | 598 | 527 | 563 | 531 | ||
海南 | 671 | 608 | 732 | 667 | ||
云南 | 632 | 495 | 629 | 520 | ||
上海 | 442 | 405 | 445 | 448 | ||
广西 | 577 | 554 | 510 | 558 | 625 | 541 |
宁夏 | 565 | 455 | 569 | 484 | ||
山西 | 579 | 493 | 530 | 507 | ||
黑龙江 | 527 | 504 | ||||
安徽 | 499 | 565 | 490 | 571 | 581 | 540 |
山东 | 554 | 570 | ||||
湖南 | 594 | 595 | 495 | 605 | 617 | 557 |
四川 | 581 | 573 | 562 | 552 | 571 | 567 |
陕西 | 485 | 540 | ||||
青海 | 413 | 383 | 492 | 535 | ||
天津 | 592 | 521 | 572 | 533 | ||
内蒙古 | 564 | 609 | 482 | 579 | 562 | 474 |
新疆 | 576 | 443 | 573 | 460 | ||
辽宁 | 538 | 554 | ||||
江苏 | 354 | 338 | 338 | 328 | ||
福建 | 597 | 501 | 609 | 513 | ||
河南 | 603 | 505 | 542 | 519 | ||
广东 | 578 | 574 | 588 | 594 | ||
贵州 | 552 | 607 | 449 | 610 | 622 | 522 |
甘肃 | 524 | 575 | 489 | 548 | 554 | 503 |
香港 澳门 | ||||||
台湾 | |