2014年北京林业大学分省录取分数线
省市名称 | 分数线 | |||
理科 | 文科 | |||
2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | |
北京 | 603 | 606 | 607 | 567 |
重庆 | 525 | 592 | ||
西藏 | ||||
河北 | 583 | 602 | ||
吉林 | ||||
浙江 | 636 | 645 | ||
江西 | 553 | 559 | ||
湖北 | 548 | 554 | ||
海南 | 681 | 700 | ||
云南 | ---- | 568 | ||
上海 | 424(投档线) | 404 | 448(投档线) | 446 |
广西 | ||||
宁夏 | ||||
山西 | 533 | 544 | ||
黑龙江 | ||||
安徽 | 540 | 578 | ||
山东 | 613 | 602 | ||
湖南 | 536 | 594 | ||
四川 | ||||
陕西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
内蒙古 | ||||
新疆 | ||||
辽宁 | 590 | 590 | ||
江苏 | ||||
福建 | ||||
河南 | ||||
广东 | 583 | 602 | ||
贵州 | 501 | 563 | ||
甘肃 | 490 | 507 | ||
香港澳门 | ||||
台湾 | |