2014外交学院分省录取分数线
省市名称 | 分数线 | |||||||
理科 | 文科 | 提前批(国防、定向等) | 小语种 | |||||
2014 | 2013 | 理科 | 文科 | |||||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |||||
北京 | 661 | 625 | ||||||
重庆 | 620(文史) | |||||||
西藏 | ||||||||
河北 | ||||||||
吉林 | ||||||||
浙江 | ||||||||
江西 | 614;587 | |||||||
湖北 | 626;587 | |||||||
海南 | ||||||||
云南 | ||||||||
上海 | ||||||||
广西 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
山西 | ||||||||
黑龙江 | 文史:635理工:669 | |||||||
安徽 | ||||||||
山东 | ||||||||
湖南 | ||||||||
四川 | ||||||||
陕西 | ||||||||
青海 | ||||||||
天津 | ||||||||
内蒙古 | ||||||||
新疆 | ||||||||
辽宁 | ||||||||
江苏 | 379;371 | |||||||
福建 | ||||||||
河南 | ||||||||
广东 | 639;637 | |||||||
贵州 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
香港澳门 | ||||||||
台湾 | |