2014国际关系学院分省录取分数线
省市名称 | 分数线 | |||||
理科 | 文科 | 提前批(国防、定向等) | ||||
2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | |
北京 | 637 | 598 | 637(理)598(文) | |||
重庆 | 536;556 | |||||
西藏 | ||||||
河北 | ||||||
吉林 | ||||||
浙江 | ||||||
江西 | 592(理)589(文) | |||||
湖北 | 534;538 | |||||
海南 | ||||||
云南 | ||||||
上海 | ||||||
广西 | ||||||
宁夏 | ||||||
山西 | ||||||
黑龙江 | 理工:男604;女626文史: 男598,女609 | 598(理)573(文) | ||||
安徽 | ||||||
山东 | ||||||
湖南 | ||||||
四川 | ||||||
陕西 | ||||||
青海 | ||||||
天津 | ||||||
内蒙古 | ||||||
新疆 | ||||||
辽宁 | ||||||
江苏 | 男:355,342;女:373,357 | |||||
福建 | ||||||
河南 | ||||||
广东 | 604;617 | |||||
贵州 | ||||||
甘肃 | ||||||
香港澳门 | ||||||
台湾 | |