2014中国地质大学(北京)分省录取分数线
省市名称 | 分数线 | |||
理科 | 文科 | |||
2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | |
北京 | ||||
重庆 | 531 | -- | ||
西藏 | ||||
河北 | 575 | 591 | ||
吉林 | ||||
浙江 | 648 | 620 | ||
江西 | 552 | -- | ||
湖北 | 555 | -- | ||
海南 | 664 | -- | ||
云南 | ||||
上海 | 428(投档线) | 405 | ||
广西 | ||||
宁夏 | ||||
山西 | 532 | 525 | ||
黑龙江 | 577 | 537 | ||
安徽 | 494 | -- | ||
山东 | ||||
湖南 | 535 | 582 | ||
四川 | ||||
陕西 | ||||
青海 | ||||
天津 | ||||
内蒙古 | ||||
新疆 | ||||
辽宁 | 589 | 567 | ||
江苏 | ||||
福建 | ||||
河南 | ||||
广东 | 580 | -- | ||
贵州 | ||||
甘肃 | 489 | |||
香港、澳门 | ||||
台湾 | |