2014年对外经贸大学分省录取分数线
省市名称 | 分数线 | |||
理科 | 文科 | |||
2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | |
北京 | 642(提前批)652 | 提前批668654 | 619(提前批)636 | 提前批637616 |
重庆 | 609 | 538 | 635 | 622 |
西藏 | ||||
河北 | 670 | 636 | 566 | 633 |
吉林 | 652(提前批) 667 | 636 | 623(提前批)612 | 584 |
浙江 | 646(提前批) 682 | 693 | 664(提前批)678 | 619 |
江西 | 619 | 612 | 590 | 587 |
湖北 | 601(提前批) 618 | 605 | 579(提前批)597 | 506 |
海南 | 788 | 788 | 826 | 812 |
云南 | 642 | 581 | 636 | |
上海 | 472 | 454 | 480 | 482 |
广西 | 605(提前批) 628 | 609(提前批) 627 | ||
宁夏 | 618 | 595 | 610 | 588 |
山西 | 588(提前批) 629 | 579 | 566(提前批) 582 | 556 |
黑龙江 | 652(提前批) 654 | 625(提前批) 630 | ||
安徽 | 606 | 602 | 610 | 610 |
山东 | 641(提前批) 675 | 635 | 638(提前批) 653 | 660 |
湖南 | 639 | 609 | 641 | 621 |
四川 | 627 | 606 | ||
陕西 | 651 | 641 | ||
青海 | 567 | 561 | ||
天津 | 623(提前批) 634 | 592(提前批) 602 | ||
内蒙古 | 620 | 580 | ||
新疆 | 619 | 614 | ||
辽宁 | 652 | 641 | 626 | 615 |
江苏 | 377 | 366 | ||
福建 | 619 | 614 | ||
河南 | 620(提前批) 633 | 593(提前批) 594 | ||
广东 | 629 | 641 | 623 | 598 |
贵州 | 626 | 648 | ||
甘肃 | 619 | 588 | 553 | 579 |
香港澳门 | ||||
台湾 | |